| Mã | Sàn | Ngày không hưởng quyền | Ngày chốt danh sách | Ngày thực hiện | Sự kiện | Tỉ lệ |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSF | HNX | 10/20/2026 | - | - | Trả cổ tức tiền mặt | 17% |
MBS | HNX | - | 21/5/2026 | 17/09/2026 | Trả cổ tức tiền mặt | 10% |
HAH | HOSE | - | 6/6/2026 | 5/8/2026 | Thưởng cổ phiếu | 20% |
NCT | HOSE | 28/7/2026 | 25/8/2026 | - | Trả cổ tức tiền mặt | 80% |
VHM | HOSE | - | 22/7/2026 | - | Thưởng cổ phiếu | 60% |
VTK | HOSE | - | 6/7/2026 | 20/7/2026 | Thưởng cổ phiếu | 15% |
TLG | HOSE | 15/7/2026 | - | - | Trả cổ tức tiền mặt | 10% |
DCM | HOSE | - | 10/7/2026 | - | Trả cổ tức tiền mặt | 20% |
VDN | HOSE | - | 09/07/2026 | - | Trả cổ tức tiền mặt | 40% |
NCT | HOSE | 25/6/2026 | - | - | Trả cổ tức tiền mặt | 100% |
SAS | UPCoM | 25/6/2026 | - | - | Trả cổ tức tiền mặt | 95% |
FPT | HOSE | - | - | - | Trả cổ tức tiền mặt | 77% |










